Glossar
Das Glossar besteht aus mehreren Themengebieten. Wenn Sie zu einem Begriff mehr erfahren möchten, klicken Sie einfach auf den Begriff drauf und Sie werden - sofern vorhanden - zu einem Hilfeartikel weitergeleitet.
1. Projekte
| Begriff | Beschreibung |
| Projekt (P) | Eine Form einer Geldeinsammlung, um das eingesammelte Geld zu verwalten. |
| Projektvorlage | Ein vordefinierter Entwurf eines Projektes. |
| Projektübersicht | Eine Übersicht aller aktuellen Projekte mit allgemeinen Informationen. |
| Überblick Projekte | Ein Überblick aller Ein- und Ausnahmen der Projekte. |
| Status | Zustand eines Projektes. (Entwurf- oder Aktiv-Status). |
| Projekttyp (Typ) | Beschreibt die Art des Projektes. |
| Abgebucht | Zeigt, ob die Schüler- oder Lehrerkonte belastet wurden. |
| Kategorie | Ein Ordner, welcher Projekte der gleichen Art zusammenfasst. |
| Projektleiter | Der/die Hauptverantwortliche eines Projektes. |
| Stellvertreter | Ein weiterer Verantwortlicher des Projektes. |
| Zahler | Teilnehmer eines Projektes. |
| Zahlungsplan | Umfasst die Beschreibung, den Zahlungsbetrag und die Zahlungsfrist eines Projektes. |
| Ausnahme | Eine Ausnahme besteht, wenn ein Projektteilnehmer einen, vom originalen abweichenden Betrag, bezahlen muss. |
| Zahlungsübersicht | Eine Übersicht aller Einzahlungen innerhalb eines Projektes. |
| Zahlerliste | Eine Liste aller Projektteilnehmer. |
| Zahlungsanforderung | Ein Dokument, welches alle Zahler über das Projekt informiert und den benötigten Betrag anfordert. |
| Zahlungserinnerung | Ein Dokument, welches auf eine versäumte Zahlung hinweist. |
| Komm.-Kanäle | E-Mail-Adresse(n), die zur weiteren Kommunikation hinterlegt wurden. |
| Projekttransaktion | Eine Transaktion (Ein- oder Ausgabe) die innerhalb eines Projektes auftritt. |
| Projektrückzahlung | Eine Rückzahlung aus dem Projektkonto in ein Schüler- oder Lehrerkonto. |
| Aufladung (AZ) | Eine Geldeinsammlung, die das virtuelle Konto (Sparschwein) der Benutzer mit Geld füllt. |
| Wahlleistungsprojekt (W/WZ) | Eine Geldeinsammlung, die aus mehrere Angeboten/Leistungen besteht. |
| Einzelbeträge (E/EZ) | Eine Geldeinsammlung, bei der, für jeden Teilnehmer, ein unterschiedlicher Betrag angefordert werden kann. |
| Abrechnungsprojekt (AB) | Ein Projekt ohne Zahler, das als eine Art Sammelstelle zur Verwaltung von ein- und ausgehenden Beträgen dient. |
| Archiv | Ein Bereich, mit allen archivierten (abgelegten) Projekten. |
2. Finanzen
| Begriff | Beschreibung |
| Banking | Umfasst die Bankbewegungen (Ein- und Ausgaben) und den Verteiler in Klassengeld. |
| Bankbewegungen | Alle Ein- und Ausgehende Zahlungen des verbundenen Bankkontos. |
| Verteiler | Dient dazu, eingehende Zahlungen auf Projekte oder Benutzer aufzuteilen. |
| Saldo | Der Saldo eines Projektes, ist der tatsächlich eingesammelte Betrag. |
| Mehrfachreservierung | Beträge aus den Benutzerkonten werden für ein bestimmtes Projekt blockiert. Das reservierte Geld kann demnach nur noch für dieses Projekt genutzt werden, es sei denn es wird wieder freigegeben. |
| Umbuchung | Ein individueller Betrag wird für ein Benutzerkonto reserviert. |
| Abbuchen (Abbuchung) | Eine Abbuchung in einem Projekt sorgt dafür, das alle reservierten Beträge aus den Benutzerkonten heraus genommen und in das Projektkonto transferiert wird. |
| Projekttransaktion | Eine dokumentierte Ein- oder Ausgabe innerhalb eines Projektes. |
| Startguthaben | Ein Projekt oder ein Benutzer startet mit Guthaben, welches sich bereits auf dem Bankkonto befindet. |
| Projektrückzahlung | Eine Rückzahlung aus dem Projektkonto in ein Schüler- oder Lehrerkonto. |
| Zahlungsempfänger | Die Kontodaten des Empfängers einer Zahlung. |
| Zahlungsaufträge | Ein Auftrag, welcher aus Klassengeld heraus erstellt wurde und - wenn gewünscht - an das Online-Banking Konto weitergeleitet wird. |
| Sammelüberweisung | Ein Zahlungsauftrag, der aus mehreren Positionen besteht, um die Freigabe im Online-Banking mit nur einer TAN-Eingabe zu ermöglichen. |
| Rückzahlung | Eine tatsächliche Rückzahlung an die Schülerinnen und Schüler bzw. Eltern und Erziehungsberechtigten. |
3. Einstellungen
| Begriff | Beschreibung |
| Klassenkonfiguration | Die Einstellungen einer Klasse in Klassengeld. |
| Kachel- oder Listenansicht | Die Einstellungen zur Ansicht der Gruppen. |
| Token | Eine Zeichenkette, die aus Buchstaben & Zahlen besteht und die Verbindung zwischen einem Erziehungsberechtigten und dem Kind herstellt. |
| Kommunikationskanäle | Eine (oder mehrere) hinterlegte E-Mail-Adressen für einen Benutzer. |
| Textbausteine | Signaturen für Dokumente, sowie die Kontaktinfo der eignen Schule im Eltern-/Schülerportal. |
| Registrierungsaufforderung | Eine Aufforderung für die Registrierung im Elternportal. |
| Kontaktinfo für Erz.-Ber./Schüler | Ein im Elternportal angezeigter Text, damit Eltern und Schüler:innen wissen, wie sie die Schule bei fragen kontaktieren können. |
| E-Mail Historie | Eine Sammlung aller versendeten E-Mails in Klassengeld. |
| Tools | Umfasst Datenimport & Datenexpoert. Ausgewählte Administratoren besitzen ebenfalls Zugriff zur Datensicherung. |
| Datenimporte | Der Import von Benutzerspezifischen Daten. |
| Datenexporte | Der Export von Benutzerspezifischen Daten. |
| Datensicherung | Eine zeitbezogene Kopie der Daten. |
| Snapshot | Synonym für Datensicherung. |
| API-Zugang | Zugang zur Schnittstelle zwischen Klassengeld und IServ. |
4. Benutzerverwaltung
| Begriff | Beschreibung |
| Benutzerverwaltung | Verwaltung aller Benutzerrollen in Klassengeld. |
| Administrator | Eine Person verantwortlich für die Einrichtung von Klassengeld sowie den Finanz- und Projektebereich. |
| Lehrer | Eine Lehrkraft in Klassengeld. |
| Schüler | Schülerinnen und Schüler. |
| Eltern/Erz.-Ber. | Erziehungsberechtigte mit Zugriff auf das Elternportal. |
| Externe Benutzer | Integrations-/Inklusionskräfte, Austauschschüler, etc. |
| Zugriffsebene | Beschreibt die Rolle des Benutzers in Klassengeld. |
| Kommunikationskanäle | Die hinterlegte(n) E-Mail Adresse(n) eines Benutzers. |
| Status | Beschreibt, ob die Anmeldung erlaubt oder deaktiviert ist (A = Anmeldung erlaubt/ D = Anmeldung deaktiviert). |
5. Klasse
| Begriff | Beschreibung |
| Klasse | Schulklasse oder Studienjahr des Benutzers. |
| Klassenkonfiguration | Klassen-spezifische Einstellungen (siehe Menüleiste: Einstellungen > Klasse) |
| Kontostand | Der aktuelle Kontostand des jeweiligen Schülerkontos. |
| Zahlungskennung | Der Verwendungszweck mit dem das Schülerkonto aufgeladen werden kann. |
| Startguthaben | Geld, welches in der Vergangenheit für eine/n Schüler/in eingesammelt wurde. |
| Dokumente | Informationen zu allen Transaktionen, die im Schülerkonto stattfanden. |
| Abgebucht | Zeigt, ob das Schülerkonto belastet wurde. |
| Token | Eine Zeichenkette, die aus Buchstaben & Zahlen besteht und die Verbindung zwischen einem Erziehungsberechtigten und dem Kind herstellt. |
| Komm.-Kanäle | E-Mail-Adresse(n), welche für den/die Schüler/in hinterlegt wurde. |
| Umzug | Schüler, die die Klasse gewechselt haben. |
| Austritt | Schüler oder Klassen, die die Schule verlassen haben. |
6. Allgemeines
| Begriff | Beschreibung |
| Dashboard | Der Startbildschirm, den Sie nach der Anmeldung in Klassengeld sehen. |
| Elternportal | Ein Portal für Eltern und Erziehungsberechtigte, in dem der Kontostand, die Transaktionen sowie alle fortlaufenden Projekte der zugehörigen Kinder aufgelistet werden. |
| Schülerportal | Ermöglicht Schülerinnen und Schüler einen Überblick über Ihre Projekte sowie vergangene Projekttransaktionen. |
| Wissenszentrale | Zentraler Anlaufpunkt mit all unseren Hilfsangeboten (Webinare, Video-Ressourcen, FAQ, Glossar etc.) |
| Anzeige | Der Anzeigemodus, in dem Klassengeld dargestellt wird. |